Запчасти на HYUNDAI SONATA 5 (NF)
| Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 CRDi | 150 л.с. | 110 к.в. | 2.0 л. | 2009 - 2010 | Дизель D4EA |
| 2.0 CRDi | 136 л.с. | 100 к.в. | 2.0 л. | 2006 - 2010 | Дизель D4EA |
| 2.0 CRDi | 140 л.с. | 103 к.в. | 2.0 л. | 2006 - 2010 | Дизель D4EA |
| 2.0 CRDi | 143 л.с. | 105 к.в. | 2.0 л. | 2006 - 2010 | Дизель D4EA |
| 2.0 GLSI | 162 л.с. | 119 к.в. | 2.0 л. | 2008 - 2010 | Бензин G4KD |
| 2.0 VVTi GLS | 165 л.с. | 121 к.в. | 2.0 л. | 2008 - 2010 | Бензин G4KD |
| 2.0 VVTi GLS | 144 л.с. | 106 к.в. | 2.0 л. | 2005 - 2010 | Бензин G4KA |
| 2.4 | 173 л.с. | 127 к.в. | 2.4 л. | 2008 - 2010 | Бензин G4KE |
| 2.4 | 170 л.с. | 125 к.в. | 2.4 л. | 2008 - 2009 | Бензин G4KC |
| 2.4 | 180 л.с. | 132 к.в. | 2.4 л. | 2007 - 2010 | Бензин G4KC |
| 2.4 | 165 л.с. | 121 к.в. | 2.4 л. | 2005 - 2008 | Бензин G4KC |
| 2.4 | 177 л.с. | 130 к.в. | 2.4 л. | 2008 - 2010 | Бензин G4KC |
| 2.4 | 162 л.с. | 119 к.в. | 2.4 л. | 2005 - 2010 | Бензин G4KC |
| 2.4 CVVT | 182 л.с. | 134 к.в. | 2.4 л. | 2009 - 2010 | Бензин G4KC |
| 3.3 | 235 л.с. | 173 к.в. | 3.3 л. | 2005 - 2010 | Бензин G6DB |
| 3.3 | 250 л.с. | 184 к.в. | 3.3 л. | 2008 - 2010 | Бензин G6DB |
| 3.3 | 253 л.с. | 186 к.в. | 3.3 л. | 2007 - 2008 | Бензин G6DB |
| 3.3 | 233 л.с. | 171 к.в. | 3.3 л. | 2005 - 2010 | Бензин G6DB |
| 3.3 | 238 л.с. | 175 к.в. | 3.3 л. | 2005 - 2006 | Бензин G6DB |
| Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 CRDi | 150 л.с. | 110 к.в. | 2.0 л. | 2009 - 2010 | Дизель D4EA |
| 2.0 CRDi | 136 л.с. | 100 к.в. | 2.0 л. | 2006 - 2010 | Дизель D4EA |
| 2.0 CRDi | 140 л.с. | 103 к.в. | 2.0 л. | 2006 - 2010 | Дизель D4EA |
| 2.0 CRDi | 143 л.с. | 105 к.в. | 2.0 л. | 2006 - 2010 | Дизель D4EA |
| 2.0 GLSI | 162 л.с. | 119 к.в. | 2.0 л. | 2008 - 2010 | Бензин G4KD |
| 2.0 VVTi GLS | 165 л.с. | 121 к.в. | 2.0 л. | 2008 - 2010 | Бензин G4KD |
| 2.0 VVTi GLS | 144 л.с. | 106 к.в. | 2.0 л. | 2005 - 2010 | Бензин G4KA |
| Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 | 173 л.с. | 127 к.в. | 2.4 л. | 2008 - 2010 | Бензин G4KE |
| 2.4 | 170 л.с. | 125 к.в. | 2.4 л. | 2008 - 2009 | Бензин G4KC |
| 2.4 | 180 л.с. | 132 к.в. | 2.4 л. | 2007 - 2010 | Бензин G4KC |
| 2.4 | 165 л.с. | 121 к.в. | 2.4 л. | 2005 - 2008 | Бензин G4KC |
| 2.4 | 177 л.с. | 130 к.в. | 2.4 л. | 2008 - 2010 | Бензин G4KC |
| 2.4 | 162 л.с. | 119 к.в. | 2.4 л. | 2005 - 2010 | Бензин G4KC |
| 2.4 CVVT | 182 л.с. | 134 к.в. | 2.4 л. | 2009 - 2010 | Бензин G4KC |





![SWAG 80911939 11939F [60326161] !гайка крепл. колеса\\Mazda 121 323 626 3 5 6, ToyotaCarina Avensis 85 SWAG 80911939 11939F [60326161] !гайка крепл. колеса\\Mazda 121 323 626 3 5 6, ToyotaCarina Avensis 85](https://static.adata.by/images/151/01512002603255.jpg)





























