Запчасти на HYUNDAI TIBURON (RD)
| Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 16V | 116 л.с. | 85 к.в. | 1.6 л. | 1998 - 2002 | Бензин G4GR |
| 1.6 i 16V | 107 л.с. | 79 к.в. | 1.6 л. | 2000 - 2002 | Бензин G4ED-G |
| 1.6 i 16V | 114 л.с. | 84 к.в. | 1.6 л. | 1996 - 2002 | Бензин 4G61 |
| 1.8 SX | 128 л.с. | 94 к.в. | 1.8 л. | 1996 - 2002 | Бензин G4GM |
| 2.0 | 137 л.с. | 101 к.в. | 2.0 л. | 1999 - 2002 | Бензин G4DF |
| 2.0 16V | 135 л.с. | 99 к.в. | 2.0 л. | 2001 - 2002 | Бензин G4DF |
| 2.0 FX | 139 л.с. | 102 к.в. | 2.0 л. | 1996 - 2002 | Бензин G4GF |
| F2 Evolution | 154 л.с. | 115 к.в. | 2.0 л. | 1999 - 1999 | Бензин G4GF |
| Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 16V | 116 л.с. | 85 к.в. | 1.6 л. | 1998 - 2002 | Бензин G4GR |
| 1.6 i 16V | 107 л.с. | 79 к.в. | 1.6 л. | 2000 - 2002 | Бензин G4ED-G |
| 1.6 i 16V | 114 л.с. | 84 к.в. | 1.6 л. | 1996 - 2002 | Бензин 4G61 |
| Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 SX | 128 л.с. | 94 к.в. | 1.8 л. | 1996 - 2002 | Бензин G4GM |
| Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 137 л.с. | 101 к.в. | 2.0 л. | 1999 - 2002 | Бензин G4DF |
| 2.0 16V | 135 л.с. | 99 к.в. | 2.0 л. | 2001 - 2002 | Бензин G4DF |
| 2.0 FX | 139 л.с. | 102 к.в. | 2.0 л. | 1996 - 2002 | Бензин G4GF |
| F2 Evolution | 154 л.с. | 115 к.в. | 2.0 л. | 1999 - 1999 | Бензин G4GF |







![SWAG 80911939 11939F [60326161] !гайка крепл. колеса\\Mazda 121 323 626 3 5 6, ToyotaCarina Avensis 85 SWAG 80911939 11939F [60326161] !гайка крепл. колеса\\Mazda 121 323 626 3 5 6, ToyotaCarina Avensis 85](https://static.adata.by/images/151/01512002603255.jpg)























