Запчасти на INFINITI QX70
| Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 AWD | 305 л.с. | 224 к.в. | 3.5 л. | 2013 - 2020 | Бензин VQ35HR |
| 3.7 AWD | 320 л.с. | 235 к.в. | 3.7 л. | 2013 - 2020 | Бензин VQ37VHR |
| 30d AWD | 238 л.с. | 175 к.в. | 3.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель V9X |
| 37 AWD | 333 л.с. | 245 к.в. | 3.7 л. | 2014 - 2020 | Бензин |
| 37 AWD | 329 л.с. | 242 к.в. | 3.7 л. | 2013 - 2020 | Бензин VQ37VHR |
| 37 AWD | 351 л.с. | 258 к.в. | 3.7 л. | 2014 - 2020 | Бензин VQ37VHR |
| 37 [RWD] | 329 л.с. | 242 к.в. | 3.7 л. | 2013 - 2020 | Бензин VQ37VHR |
| 50 AWD | 400 л.с. | 294 к.в. | 5.0 л. | 2013 - 2020 | Бензин |
| 50 AWD | 396 л.с. | 291 к.в. | 5.0 л. | 2013 - 2020 | Бензин VK50VE |
| 50 AWD | 431 л.с. | 317 к.в. | 5.0 л. | 2014 - 2020 | Бензин VK50VE |
| 50 AWD | 390 л.с. | 287 к.в. | 5.0 л. | 2013 - 2020 | Бензин VK50VE |
| 50 [RWD] | 396 л.с. | 291 к.в. | 5.0 л. | 2013 - 2020 | Бензин VK50VE |
| Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 AWD | 305 л.с. | 224 к.в. | 3.5 л. | 2013 - 2020 | Бензин VQ35HR |
| Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.7 AWD | 320 л.с. | 235 к.в. | 3.7 л. | 2013 - 2020 | Бензин VQ37VHR |
| 37 AWD | 333 л.с. | 245 к.в. | 3.7 л. | 2014 - 2020 | Бензин |
| 37 AWD | 329 л.с. | 242 к.в. | 3.7 л. | 2013 - 2020 | Бензин VQ37VHR |
| 37 AWD | 351 л.с. | 258 к.в. | 3.7 л. | 2014 - 2020 | Бензин VQ37VHR |
| 37 [RWD] | 329 л.с. | 242 к.в. | 3.7 л. | 2013 - 2020 | Бензин VQ37VHR |
| Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|---|
| 30d AWD | 238 л.с. | 175 к.в. | 3.0 л. | 2013 - 2020 | Дизель V9X |
| Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 AWD | 400 л.с. | 294 к.в. | 5.0 л. | 2013 - 2020 | Бензин |
| 50 AWD | 396 л.с. | 291 к.в. | 5.0 л. | 2013 - 2020 | Бензин VK50VE |
| 50 AWD | 431 л.с. | 317 к.в. | 5.0 л. | 2014 - 2020 | Бензин VK50VE |
| 50 AWD | 390 л.с. | 287 к.в. | 5.0 л. | 2013 - 2020 | Бензин VK50VE |
| 50 [RWD] | 396 л.с. | 291 к.в. | 5.0 л. | 2013 - 2020 | Бензин VK50VE |











































