Запчасти на JEEP GRAND CHEROKEE 3 (WH, WK)
| Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 CRD | 218 л.с. | 160 к.в. | 3.0 л. | 2005 - 2010 | Дизель EXL |
| 3.0 CRD 4x4 | 211 л.с. | 155 к.в. | 3.0 л. | 2006 - 2010 | Дизель EXL |
| 3.0 CRD 4x4 | 218 л.с. | 160 к.в. | 3.0 л. | 2005 - 2010 | Дизель EXL |
| 3.0 CRD 4x4 | 224 л.с. | 165 к.в. | 3.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель |
| 3.7 V6 | 214 л.с. | 157 к.в. | 3.7 л. | 2005 - 2010 | Бензин EKG |
| 3.7 V6 4x4 | 201 л.с. | 148 к.в. | 3.7 л. | 2008 - 2010 | Бензин EKG |
| 3.7 V6 4x4 | 214 л.с. | 157 к.в. | 3.7 л. | 2005 - 2010 | Бензин EKG |
| 4.7 | 238 л.с. | 175 к.в. | 4.7 л. | 2005 - 2007 | Бензин |
| 4.7 | 309 л.с. | 227 к.в. | 4.7 л. | 2007 - 2008 | Бензин |
| 4.7 4WD | 309 л.с. | 227 к.в. | 4.7 л. | 2007 - 2008 | Бензин |
| 4.7 4x4 | 238 л.с. | 175 к.в. | 4.7 л. | 2005 - 2007 | Бензин |
| 4.7 4x4 | 233 л.с. | 172 к.в. | 4.7 л. | 2005 - 2010 | Бензин EVA |
| 4.7 FLEX | 305 л.с. | 228 к.в. | 4.7 л. | 2007 - 2010 | Бензин-этанол |
| 4.7 FLEX 4x4 | 305 л.с. | 228 к.в. | 4.7 л. | 2007 - 2010 | Бензин-этанол |
| 4.7 Flexfuel | 238 л.с. | 175 к.в. | 4.7 л. | 2005 - 2007 | Бензин-этанол |
| 4.7 Flexfuel 4x4 | 231 л.с. | 170 к.в. | 4.7 л. | 2005 - 2010 | Бензин-этанол EVD |
| 4.7 Flexfuel 4x4 | 238 л.с. | 175 к.в. | 4.7 л. | 2006 - 2007 | Бензин-этанол |
| 4.7 V8 | 310 л.с. | 228 к.в. | 4.7 л. | 2007 - 2008 | Бензин |
| 4.7 V8 4x4 | 231 л.с. | 170 к.в. | 4.7 л. | 2005 - 2010 | Бензин EVA |
| 4.7 V8 4x4 | 223 л.с. | 164 к.в. | 4.7 л. | 2005 - 2010 | Бензин EVA |
| 4.7 V8 4x4 | 303 л.с. | 223 к.в. | 4.7 л. | 2007 - 2010 | Бензин EVE, EVA |
| 4.7 V8 4x4 | 227 л.с. | 167 к.в. | 4.7 л. | 2007 - 2010 | Бензин EVE |
| 4.7 V8 FLEX | 227 л.с. | 167 к.в. | 4.7 л. | 2006 - 2010 | Бензин-этанол EVD |
| 5.7 | 360 л.с. | 265 к.в. | 5.7 л. | 2009 - 2010 | Бензин EZH |
| 5.7 | 335 л.с. | 246 к.в. | 5.7 л. | 2005 - 2008 | Бензин |
| 5.7 | 326 л.с. | 240 к.в. | 5.7 л. | 2005 - 2008 | Бензин EZB |
| 5.7 4WD | 335 л.с. | 246 к.в. | 5.7 л. | 2005 - 2008 | Бензин EZB |
| 5.7 V8 4x4 | 326 л.с. | 240 к.в. | 5.7 л. | 2005 - 2010 | Бензин EZB |
| 5.7 V8 4x4 | 360 л.с. | 265 к.в. | 5.7 л. | 2009 - 2010 | Бензин EZD |
| 5.7 V8 4x4 | 352 л.с. | 259 к.в. | 5.7 л. | 2009 - 2010 | Бензин EZH, EZD |
| 6.1 SRT8 4x4 | 426 л.с. | 313 к.в. | 6.1 л. | 2006 - 2010 | Бензин ESF |
| 6.1 SRT8 [RWD] | 426 л.с. | 313 к.в. | 6.1 л. | 2006 - 2010 | Бензин ESF |
| Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 CRD | 218 л.с. | 160 к.в. | 3.0 л. | 2005 - 2010 | Дизель EXL |
| 3.0 CRD 4x4 | 211 л.с. | 155 к.в. | 3.0 л. | 2006 - 2010 | Дизель EXL |
| 3.0 CRD 4x4 | 218 л.с. | 160 к.в. | 3.0 л. | 2005 - 2010 | Дизель EXL |
| 3.0 CRD 4x4 | 224 л.с. | 165 к.в. | 3.0 л. | 2005 - 2020 | Дизель |
| Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.7 V6 | 214 л.с. | 157 к.в. | 3.7 л. | 2005 - 2010 | Бензин EKG |
| 3.7 V6 4x4 | 201 л.с. | 148 к.в. | 3.7 л. | 2008 - 2010 | Бензин EKG |
| 3.7 V6 4x4 | 214 л.с. | 157 к.в. | 3.7 л. | 2005 - 2010 | Бензин EKG |
| Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.7 | 238 л.с. | 175 к.в. | 4.7 л. | 2005 - 2007 | Бензин |
| 4.7 | 309 л.с. | 227 к.в. | 4.7 л. | 2007 - 2008 | Бензин |
| 4.7 4WD | 309 л.с. | 227 к.в. | 4.7 л. | 2007 - 2008 | Бензин |
| 4.7 4x4 | 238 л.с. | 175 к.в. | 4.7 л. | 2005 - 2007 | Бензин |
| 4.7 4x4 | 233 л.с. | 172 к.в. | 4.7 л. | 2005 - 2010 | Бензин EVA |
| 4.7 FLEX | 305 л.с. | 228 к.в. | 4.7 л. | 2007 - 2010 | Бензин-этанол |
| 4.7 FLEX 4x4 | 305 л.с. | 228 к.в. | 4.7 л. | 2007 - 2010 | Бензин-этанол |
| 4.7 Flexfuel | 238 л.с. | 175 к.в. | 4.7 л. | 2005 - 2007 | Бензин-этанол |
| 4.7 Flexfuel 4x4 | 231 л.с. | 170 к.в. | 4.7 л. | 2005 - 2010 | Бензин-этанол EVD |
| 4.7 Flexfuel 4x4 | 238 л.с. | 175 к.в. | 4.7 л. | 2006 - 2007 | Бензин-этанол |
| 4.7 V8 | 310 л.с. | 228 к.в. | 4.7 л. | 2007 - 2008 | Бензин |
| 4.7 V8 4x4 | 231 л.с. | 170 к.в. | 4.7 л. | 2005 - 2010 | Бензин EVA |
| 4.7 V8 4x4 | 223 л.с. | 164 к.в. | 4.7 л. | 2005 - 2010 | Бензин EVA |
| 4.7 V8 4x4 | 303 л.с. | 223 к.в. | 4.7 л. | 2007 - 2010 | Бензин EVE, EVA |
| 4.7 V8 4x4 | 227 л.с. | 167 к.в. | 4.7 л. | 2007 - 2010 | Бензин EVE |
| 4.7 V8 FLEX | 227 л.с. | 167 к.в. | 4.7 л. | 2006 - 2010 | Бензин-этанол EVD |
| Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.7 | 360 л.с. | 265 к.в. | 5.7 л. | 2009 - 2010 | Бензин EZH |
| 5.7 | 335 л.с. | 246 к.в. | 5.7 л. | 2005 - 2008 | Бензин |
| 5.7 | 326 л.с. | 240 к.в. | 5.7 л. | 2005 - 2008 | Бензин EZB |
| 5.7 4WD | 335 л.с. | 246 к.в. | 5.7 л. | 2005 - 2008 | Бензин EZB |
| 5.7 V8 4x4 | 326 л.с. | 240 к.в. | 5.7 л. | 2005 - 2010 | Бензин EZB |
| 5.7 V8 4x4 | 360 л.с. | 265 к.в. | 5.7 л. | 2009 - 2010 | Бензин EZD |
| 5.7 V8 4x4 | 352 л.с. | 259 к.в. | 5.7 л. | 2009 - 2010 | Бензин EZH, EZD |
| Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 SRT8 4x4 | 426 л.с. | 313 к.в. | 6.1 л. | 2006 - 2010 | Бензин ESF |
| 6.1 SRT8 [RWD] | 426 л.с. | 313 к.в. | 6.1 л. | 2006 - 2010 | Бензин ESF |





![FEBI BILSTEIN 08277 [1119970330] !пробка поддона\\ MB универсальная М14x1, 5x24 FEBI BILSTEIN 08277 [1119970330] !пробка поддона\\ MB универсальная М14x1, 5x24](https://static.adata.by/images/101/01010439403255.jpg)
![SWAG 99908277 8277F [1119970330] !пробка поддона\\ MB универсальная М14x1, 5x24 SWAG 99908277 8277F [1119970330] !пробка поддона\\ MB универсальная М14x1, 5x24](https://static.adata.by/images/151/01512493603255.jpg)


























