Запчасти на MITSUBISHI LANCER 4 (C6A)
| Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 GL | 60 л.с. | 44 к.в. | 1.2 л. | 1988 - 1992 | Бензин 4G16 | 
| 1.3 (C61A) | 70 л.с. | 51 к.в. | 1.3 л. | 1988 - 1992 | Бензин G13B, 4G13 (8V) | 
| 1.3 (C61A) | 60 л.с. | 44 к.в. | 1.3 л. | 1988 - 1992 | Бензин 4G13 (8V) | 
| 1.3 12V (C61A) | 75 л.с. | 55 к.в. | 1.3 л. | 1990 - 1992 | Бензин 4G13 (12V) | 
| 1.3 GL | 68 л.с. | 50 к.в. | 1.3 л. | 1988 - 1990 | Бензин G13B | 
| 1.5 | 76 л.с. | 56 к.в. | 1.5 л. | 1988 - 1990 | Бензин 4G15 (12V) | 
| 1.5 | 88 л.с. | 65 к.в. | 1.5 л. | 1990 - 1992 | Бензин 4G15 (12V) | 
| 1.5 | 83 л.с. | 61 к.в. | 1.5 л. | 1989 - 1990 | Бензин 4G15 (12V) | 
| 1.5 (C62A) | 84 л.с. | 62 к.в. | 1.5 л. | 1988 - 1992 | Бензин 4G15 (12V) | 
| 1.5 12V (C62A) | 90 л.с. | 66 к.в. | 1.5 л. | 1989 - 1992 | Бензин 4G15 (12V) | 
| 1.5 GLS | 86 л.с. | 63 к.в. | 1.5 л. | 1989 - 1992 | Бензин 4G15 (12V) | 
| 1.6 GLX | 124 л.с. | 91 к.в. | 1.6 л. | 1989 - 1992 | Бензин 4G61 | 
| 1.6 GTi | 124 л.с. | 91 к.в. | 1.6 л. | 1988 - 1990 | Бензин 4G61 | 
| 1.6 i | 97 л.с. | 71 к.в. | 1.6 л. | 1990 - 1992 | Бензин | 
| 1.8 GLX Diesel (C64A) | 60 л.с. | 44 к.в. | 1.8 л. | 1988 - 1992 | Дизель 4D65 | 
| Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 GL | 60 л.с. | 44 к.в. | 1.2 л. | 1988 - 1992 | Бензин 4G16 | 
| Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 (C61A) | 70 л.с. | 51 к.в. | 1.3 л. | 1988 - 1992 | Бензин G13B, 4G13 (8V) | 
| 1.3 (C61A) | 60 л.с. | 44 к.в. | 1.3 л. | 1988 - 1992 | Бензин 4G13 (8V) | 
| 1.3 12V (C61A) | 75 л.с. | 55 к.в. | 1.3 л. | 1990 - 1992 | Бензин 4G13 (12V) | 
| 1.3 GL | 68 л.с. | 50 к.в. | 1.3 л. | 1988 - 1990 | Бензин G13B | 
| Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 76 л.с. | 56 к.в. | 1.5 л. | 1988 - 1990 | Бензин 4G15 (12V) | 
| 1.5 | 88 л.с. | 65 к.в. | 1.5 л. | 1990 - 1992 | Бензин 4G15 (12V) | 
| 1.5 | 83 л.с. | 61 к.в. | 1.5 л. | 1989 - 1990 | Бензин 4G15 (12V) | 
| 1.5 (C62A) | 84 л.с. | 62 к.в. | 1.5 л. | 1988 - 1992 | Бензин 4G15 (12V) | 
| 1.5 12V (C62A) | 90 л.с. | 66 к.в. | 1.5 л. | 1989 - 1992 | Бензин 4G15 (12V) | 
| 1.5 GLS | 86 л.с. | 63 к.в. | 1.5 л. | 1989 - 1992 | Бензин 4G15 (12V) | 
| Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 GLX | 124 л.с. | 91 к.в. | 1.6 л. | 1989 - 1992 | Бензин 4G61 | 
| 1.6 GTi | 124 л.с. | 91 к.в. | 1.6 л. | 1988 - 1990 | Бензин 4G61 | 
| 1.6 i | 97 л.с. | 71 к.в. | 1.6 л. | 1990 - 1992 | Бензин | 
| Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 GLX Diesel (C64A) | 60 л.с. | 44 к.в. | 1.8 л. | 1988 - 1992 | Дизель 4D65 | 


 



![SWAG 80911939 11939F [60326161] !гайка крепл. колеса\\Mazda 121 323 626 3 5 6, ToyotaCarina Avensis 85  SWAG 80911939 11939F [60326161] !гайка крепл. колеса\\Mazda 121 323 626 3 5 6, ToyotaCarina Avensis 85](https://static.adata.by/images/151/01512002603255.jpg)













 















