Запчасти на VOLKSWAGEN CADDY 2 (9K9A)
| Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | 75 л.с. | 55 к.в. | 1.4 л. | 2000 - 2004 | Бензин AUA |
| 1.7 SDI | 57 л.с. | 42 к.в. | 1.7 л. | 1996 - 2000 | Дизель AHB |
| 1.8 | 86 л.с. | 63 к.в. | 1.8 л. | 1995 - 2001 | Бензин |
| 1.9 D | 64 л.с. | 47 к.в. | 1.9 л. | 1995 - 2004 | Дизель 1Y |
| 1.9 SDI | 64 л.с. | 47 к.в. | 1.9 л. | 1995 - 2004 | Дизель AEY, AYQ |
| 1.9 TDI | 90 л.с. | 66 к.в. | 1.9 л. | 1996 - 2004 | Дизель AHU, 1Z, ALH |
| 60 1.4 | 60 л.с. | 44 к.в. | 1.4 л. | 1995 - 2004 | Бензин AEX, APQ, AUD |
| 75 1.6 | 75 л.с. | 55 к.в. | 1.6 л. | 1995 - 1997 | Бензин 1F |
| 75 1.6 | 75 л.с. | 55 к.в. | 1.6 л. | 1995 - 2000 | Бензин AEE |
| Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | 75 л.с. | 55 к.в. | 1.4 л. | 2000 - 2004 | Бензин AUA |
| 60 1.4 | 60 л.с. | 44 к.в. | 1.4 л. | 1995 - 2004 | Бензин AEX, APQ, AUD |
| Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 SDI | 57 л.с. | 42 к.в. | 1.7 л. | 1996 - 2000 | Дизель AHB |
| Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | 86 л.с. | 63 к.в. | 1.8 л. | 1995 - 2001 | Бензин |










![FEBI BILSTEIN 03272 104528HP [N90288901] !пробка поддона\\ Audi, VW 72 универсальная M14x1, 5 FEBI BILSTEIN 03272 104528HP [N90288901] !пробка поддона\\ Audi, VW 72 универсальная M14x1, 5](https://static.adata.by/images/101/01010148903255.jpg)








![FEBI BILSTEIN 15926 107501HP=080803c [046130219A] !прокладка форсунки\\ Audi, VW 90 FEBI BILSTEIN 15926 107501HP=080803c [046130219A] !прокладка форсунки\\ Audi, VW 90](https://static.adata.by/images/101/01010911803255.jpg)












