Запчасти на VOLKSWAGEN GOLF 4 (1J1)
| Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 58 л.с. | 43 к.в. | 1.0 л. | 1998 - 2002 | Электро-бензин |
| 1.0 | 69 л.с. | 51 к.в. | 1.0 л. | 1997 - 2002 | Бензин |
| 1.0 Turbo | 111 л.с. | 82 к.в. | 1.0 л. | 1997 - 2002 | Бензин |
| 1.4 16V | 75 л.с. | 55 к.в. | 1.4 л. | 1997 - 2005 | Бензин AHW, AKQ, AXP, APE, BCA |
| 1.6 | 102 л.с. | 75 к.в. | 1.6 л. | 2000 - 2005 | Бензин AVU, BFQ, BJH |
| 1.6 | 101 л.с. | 74 к.в. | 1.6 л. | 2001 - 2001 | Бензин BAH |
| 1.6 | 107 л.с. | 78 к.в. | 1.6 л. | 2003 - 2005 | Бензин AWB |
| 1.6 | 92 л.с. | 68 к.в. | 1.6 л. | 1998 - 2002 | Бензин |
| 1.6 | 100 л.с. | 74 к.в. | 1.6 л. | 1997 - 2004 | Бензин AEH, AKL, APF |
| 1.6 16V | 105 л.с. | 77 к.в. | 1.6 л. | 2000 - 2005 | Бензин ATN, AUS, AZD, BCB |
| 1.6 D | 54 л.с. | 40 к.в. | 1.6 л. | 1997 - 1998 | Дизель |
| 1.6 FSI | 110 л.с. | 81 к.в. | 1.6 л. | 2002 - 2005 | Бензин BAD |
| 1.6 Total Flex | 101 л.с. | 74 к.в. | 1.6 л. | 2001 - 2005 | Бензин-этанол BPA, BAH |
| 1.8 | 173 л.с. | 127 к.в. | 1.8 л. | 1999 - 2005 | Бензин |
| 1.8 | 90 л.с. | 66 к.в. | 1.8 л. | 1997 - 1999 | Бензин ACC |
| 1.8 | 125 л.с. | 92 к.в. | 1.8 л. | 1997 - 2005 | Бензин AGN, BAF |
| 1.8 | 105 л.с. | 77 к.в. | 1.8 л. | 1998 - 2002 | Бензин |
| 1.8 4motion | 125 л.с. | 92 к.в. | 1.8 л. | 1998 - 2005 | Бензин AGN |
| 1.8 GTI | 173 л.с. | 127 к.в. | 1.8 л. | 1999 - 2001 | Бензин |
| 1.8 T | 150 л.с. | 110 к.в. | 1.8 л. | 1997 - 2005 | Бензин AGU, AUM, ARZ, AWD, AQA |
| 1.8 T GTI | 180 л.с. | 132 к.в. | 1.8 л. | 2001 - 2005 | Бензин AUQ |
| 1.9 SDI | 68 л.с. | 50 к.в. | 1.9 л. | 1997 - 2005 | Дизель AGP, AQM |
| 1.9 TD | 75 л.с. | 55 к.в. | 1.9 л. | 1997 - 1999 | Дизель AAZ |
| 1.9 TDI | 90 л.с. | 66 к.в. | 1.9 л. | 1997 - 2004 | Дизель AGR, ALH |
| 1.9 TDI | 150 л.с. | 110 к.в. | 1.9 л. | 2000 - 2005 | Дизель ARL |
| 1.9 TDI | 101 л.с. | 74 к.в. | 1.9 л. | 2000 - 2005 | Дизель ATD, AXR |
| 1.9 TDI | 130 л.с. | 96 к.в. | 1.9 л. | 2000 - 2005 | Дизель ASZ |
| 1.9 TDI | 115 л.с. | 85 к.в. | 1.9 л. | 1998 - 2001 | Дизель AJM, AUY |
| 1.9 TDI | 110 л.с. | 81 к.в. | 1.9 л. | 1997 - 2004 | Дизель AHF, ASV |
| 1.9 TDI 4motion | 150 л.с. | 110 к.в. | 1.9 л. | 2000 - 2005 | Дизель ARL |
| 1.9 TDI 4motion | 90 л.с. | 66 к.в. | 1.9 л. | 1998 - 2002 | Дизель AGR |
| 1.9 TDI 4motion | 101 л.с. | 74 к.в. | 1.9 л. | 2000 - 2005 | Дизель ATD |
| 1.9 TDI 4motion | 115 л.с. | 85 к.в. | 1.9 л. | 1999 - 2001 | Дизель AJM, AUY |
| 1.9 TDI 4motion | 130 л.с. | 96 к.в. | 1.9 л. | 2000 - 2005 | Дизель ASZ |
| 2.0 | 115 л.с. | 85 к.в. | 2.0 л. | 1998 - 2004 | Бензин APK, AQY, AZJ, AZG, BER |
| 2.0 4motion | 115 л.с. | 85 к.в. | 2.0 л. | 2000 - 2005 | Бензин AZH, AZJ |
| 2.3 V5 | 150 л.с. | 110 к.в. | 2.3 л. | 1997 - 2000 | Бензин AGZ |
| 2.3 V5 | 170 л.с. | 125 к.в. | 2.3 л. | 2000 - 2005 | Бензин AQN |
| 2.3 V5 4motion | 150 л.с. | 110 к.в. | 2.3 л. | 1998 - 2000 | Бензин AGZ |
| 2.3 V5 4motion | 170 л.с. | 125 к.в. | 2.3 л. | 2000 - 2005 | Бензин AQN |
| 2.8 | 174 л.с. | 128 к.в. | 2.8 л. | 1997 - 2000 | Бензин AHA |
| 2.8 V6 4motion | 204 л.с. | 150 к.в. | 2.8 л. | 1999 - 2005 | Бензин AQP, AUE, BDE |
| 2.8 VR6 | 200 л.с. | 147 к.в. | 2.8 л. | 2002 - 2005 | Бензин BDF |
| 2.8 VR6 | 177 л.с. | 130 к.в. | 2.8 л. | 2000 - 2002 | Бензин |
| 3.2 R32 4motion | 243 л.с. | 179 к.в. | 3.2 л. | 2002 - 2003 | Бензин BJS |
| 3.2 R32 4motion | 241 л.с. | 177 к.в. | 3.2 л. | 2002 - 2005 | Бензин BFH, BML |
| Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 58 л.с. | 43 к.в. | 1.0 л. | 1998 - 2002 | Электро-бензин |
| 1.0 | 69 л.с. | 51 к.в. | 1.0 л. | 1997 - 2002 | Бензин |
| 1.0 Turbo | 111 л.с. | 82 к.в. | 1.0 л. | 1997 - 2002 | Бензин |
| Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 16V | 75 л.с. | 55 к.в. | 1.4 л. | 1997 - 2005 | Бензин AHW, AKQ, AXP, APE, BCA |
| Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | 102 л.с. | 75 к.в. | 1.6 л. | 2000 - 2005 | Бензин AVU, BFQ, BJH |
| 1.6 | 101 л.с. | 74 к.в. | 1.6 л. | 2001 - 2001 | Бензин BAH |
| 1.6 | 107 л.с. | 78 к.в. | 1.6 л. | 2003 - 2005 | Бензин AWB |
| 1.6 | 92 л.с. | 68 к.в. | 1.6 л. | 1998 - 2002 | Бензин |
| 1.6 | 100 л.с. | 74 к.в. | 1.6 л. | 1997 - 2004 | Бензин AEH, AKL, APF |
| 1.6 16V | 105 л.с. | 77 к.в. | 1.6 л. | 2000 - 2005 | Бензин ATN, AUS, AZD, BCB |
| 1.6 D | 54 л.с. | 40 к.в. | 1.6 л. | 1997 - 1998 | Дизель |
| 1.6 FSI | 110 л.с. | 81 к.в. | 1.6 л. | 2002 - 2005 | Бензин BAD |
| 1.6 Total Flex | 101 л.с. | 74 к.в. | 1.6 л. | 2001 - 2005 | Бензин-этанол BPA, BAH |
| Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 | 173 л.с. | 127 к.в. | 1.8 л. | 1999 - 2005 | Бензин |
| 1.8 | 90 л.с. | 66 к.в. | 1.8 л. | 1997 - 1999 | Бензин ACC |
| 1.8 | 125 л.с. | 92 к.в. | 1.8 л. | 1997 - 2005 | Бензин AGN, BAF |
| 1.8 | 105 л.с. | 77 к.в. | 1.8 л. | 1998 - 2002 | Бензин |
| 1.8 4motion | 125 л.с. | 92 к.в. | 1.8 л. | 1998 - 2005 | Бензин AGN |
| 1.8 GTI | 173 л.с. | 127 к.в. | 1.8 л. | 1999 - 2001 | Бензин |
| 1.8 T | 150 л.с. | 110 к.в. | 1.8 л. | 1997 - 2005 | Бензин AGU, AUM, ARZ, AWD, AQA |
| 1.8 T GTI | 180 л.с. | 132 к.в. | 1.8 л. | 2001 - 2005 | Бензин AUQ |
| Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 SDI | 68 л.с. | 50 к.в. | 1.9 л. | 1997 - 2005 | Дизель AGP, AQM |
| 1.9 TD | 75 л.с. | 55 к.в. | 1.9 л. | 1997 - 1999 | Дизель AAZ |
| 1.9 TDI | 90 л.с. | 66 к.в. | 1.9 л. | 1997 - 2004 | Дизель AGR, ALH |
| 1.9 TDI | 150 л.с. | 110 к.в. | 1.9 л. | 2000 - 2005 | Дизель ARL |
| 1.9 TDI | 101 л.с. | 74 к.в. | 1.9 л. | 2000 - 2005 | Дизель ATD, AXR |
| 1.9 TDI | 130 л.с. | 96 к.в. | 1.9 л. | 2000 - 2005 | Дизель ASZ |
| 1.9 TDI | 115 л.с. | 85 к.в. | 1.9 л. | 1998 - 2001 | Дизель AJM, AUY |
| 1.9 TDI | 110 л.с. | 81 к.в. | 1.9 л. | 1997 - 2004 | Дизель AHF, ASV |
| 1.9 TDI 4motion | 150 л.с. | 110 к.в. | 1.9 л. | 2000 - 2005 | Дизель ARL |
| 1.9 TDI 4motion | 90 л.с. | 66 к.в. | 1.9 л. | 1998 - 2002 | Дизель AGR |
| 1.9 TDI 4motion | 101 л.с. | 74 к.в. | 1.9 л. | 2000 - 2005 | Дизель ATD |
| 1.9 TDI 4motion | 115 л.с. | 85 к.в. | 1.9 л. | 1999 - 2001 | Дизель AJM, AUY |
| 1.9 TDI 4motion | 130 л.с. | 96 к.в. | 1.9 л. | 2000 - 2005 | Дизель ASZ |
| Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 115 л.с. | 85 к.в. | 2.0 л. | 1998 - 2004 | Бензин APK, AQY, AZJ, AZG, BER |
| 2.0 4motion | 115 л.с. | 85 к.в. | 2.0 л. | 2000 - 2005 | Бензин AZH, AZJ |
| Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 V5 | 150 л.с. | 110 к.в. | 2.3 л. | 1997 - 2000 | Бензин AGZ |
| 2.3 V5 | 170 л.с. | 125 к.в. | 2.3 л. | 2000 - 2005 | Бензин AQN |
| 2.3 V5 4motion | 150 л.с. | 110 к.в. | 2.3 л. | 1998 - 2000 | Бензин AGZ |
| 2.3 V5 4motion | 170 л.с. | 125 к.в. | 2.3 л. | 2000 - 2005 | Бензин AQN |
| Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 | 174 л.с. | 128 к.в. | 2.8 л. | 1997 - 2000 | Бензин AHA |
| 2.8 V6 4motion | 204 л.с. | 150 к.в. | 2.8 л. | 1999 - 2005 | Бензин AQP, AUE, BDE |
| 2.8 VR6 | 200 л.с. | 147 к.в. | 2.8 л. | 2002 - 2005 | Бензин BDF |
| 2.8 VR6 | 177 л.с. | 130 к.в. | 2.8 л. | 2000 - 2002 | Бензин |
| Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 R32 4motion | 243 л.с. | 179 к.в. | 3.2 л. | 2002 - 2003 | Бензин BJS |
| 3.2 R32 4motion | 241 л.с. | 177 к.в. | 3.2 л. | 2002 - 2005 | Бензин BFH, BML |














![FEBI BILSTEIN 15926 107501HP=080803c [046130219A] !прокладка форсунки\\ Audi, VW 90 FEBI BILSTEIN 15926 107501HP=080803c [046130219A] !прокладка форсунки\\ Audi, VW 90](https://static.adata.by/images/101/01010911803255.jpg)
![FEBI BILSTEIN 17964 104534HP-016 [N90136802] !прокладка термостата\\ Audi A4 2. 4-2. 8 95-01 A6 2. 3-2. 8 94-05 FEBI BILSTEIN 17964 104534HP-016 [N90136802] !прокладка термостата\\ Audi A4 2. 4-2. 8 95-01 A6 2. 3-2. 8 94-05](https://static.adata.by/images/101/01011058903255.jpg)
















