Запчасти на VOLKSWAGEN POLO 5 (6R, 6C)
| Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 75 л.с. | 55 к.в. | 1.0 л. | 2014 - 2020 | Бензин CHYB |
| 1.0 | 60 л.с. | 44 к.в. | 1.0 л. | 2014 - 2020 | Бензин CHYA |
| 1.0 TSI | 110 л.с. | 81 к.в. | 1.0 л. | 2014 - 2020 | Бензин CHZC |
| 1.0 TSI | 95 л.с. | 70 к.в. | 1.0 л. | 2014 - 2020 | Бензин CHZB |
| 1.2 | 70 л.с. | 51 к.в. | 1.2 л. | 2009 - 2020 | Бензин CGPA |
| 1.2 | 60 л.с. | 44 к.в. | 1.2 л. | 2009 - 2020 | Бензин CGPB |
| 1.2 | 75 л.с. | 55 к.в. | 1.2 л. | 2011 - 2020 | Бензин CJLA |
| 1.2 TDI | 75 л.с. | 55 к.в. | 1.2 л. | 2009 - 2020 | Дизель CFWA |
| 1.2 TSI | 105 л.с. | 77 к.в. | 1.2 л. | 2009 - 2020 | Бензин CBZB |
| 1.2 TSI | 110 л.с. | 81 к.в. | 1.2 л. | 2014 - 2020 | Бензин CJZD |
| 1.2 TSI | 86 л.с. | 63 к.в. | 1.2 л. | 2009 - 2020 | Бензин CBZA |
| 1.2 TSI | 106 л.с. | 78 к.в. | 1.2 л. | 2012 - 2020 | Бензин |
| 1.2 TSI | 90 л.с. | 66 к.в. | 1.2 л. | 2011 - 2014 | Бензин CBZC |
| 1.2 TSI 16V | 90 л.с. | 66 к.в. | 1.2 л. | 2014 - 2020 | Бензин CJZC |
| 1.4 | 85 л.с. | 63 к.в. | 1.4 л. | 2009 - 2020 | Бензин CGGB, CDDA, CLPA |
| 1.4 BiFuel | 82 л.с. | 60 к.в. | 1.4 л. | 2010 - 2011 | Бензин-газ (LPG) CMAA |
| 1.4 GTI | 180 л.с. | 132 к.в. | 1.4 л. | 2010 - 2020 | Бензин CAVE, CTHE |
| 1.4 TDI | 90 л.с. | 66 к.в. | 1.4 л. | 2014 - 2020 | Дизель CUSB |
| 1.4 TDI | 105 л.с. | 77 к.в. | 1.4 л. | 2014 - 2020 | Дизель CYZA, CUTA |
| 1.4 TDI | 75 л.с. | 55 к.в. | 1.4 л. | 2014 - 2020 | Дизель CUSA, CYZB |
| 1.4 TSI | 140 л.с. | 103 к.в. | 1.4 л. | 2012 - 2020 | Бензин CPTA |
| 1.4 TSI | 150 л.с. | 110 к.в. | 1.4 л. | 2014 - 2020 | Бензин CZEA |
| 1.5 TDI | 90 л.с. | 66 к.в. | 1.5 л. | 2014 - 2020 | Дизель CWXA |
| 1.5 TDI GT | 105 л.с. | 77 к.в. | 1.5 л. | 2009 - 2020 | Дизель CWXB |
| 1.6 | 90 л.с. | 66 к.в. | 1.6 л. | 2014 - 2020 | Бензин CWVB |
| 1.6 | 110 л.с. | 81 к.в. | 1.6 л. | 2014 - 2020 | Бензин CWVA |
| 1.6 | 86 л.с. | 63 к.в. | 1.6 л. | 2010 - 2020 | Бензин CFNB |
| 1.6 | 105 л.с. | 77 к.в. | 1.6 л. | 2010 - 2020 | Бензин CLSA, CFNA |
| 1.6 BiFuel | 82 л.с. | 60 к.в. | 1.6 л. | 2011 - 2020 | Бензин-газ (LPG) CNKA |
| 1.6 Flex | 104 л.с. | 77 к.в. | 1.6 л. | 2013 - 2020 | Бензин-этанол CCRA |
| 1.6 TDI | 105 л.с. | 77 к.в. | 1.6 л. | 2009 - 2020 | Дизель CAYC, CLNA |
| 1.6 TDI | 90 л.с. | 66 к.в. | 1.6 л. | 2009 - 2020 | Дизель CAYB |
| 1.6 TDI | 75 л.с. | 55 к.в. | 1.6 л. | 2009 - 2020 | Дизель CAYA |
| 1.8 GTI | 192 л.с. | 141 к.в. | 1.8 л. | 2014 - 2020 | Бензин DAJB, DAJA |
| 1.8 GTI | 185 л.с. | 136 к.в. | 1.8 л. | 2014 - 2020 | Бензин CWYA |
| 2.0 R WRC | 220 л.с. | 162 к.в. | 2.0 л. | 2013 - 2020 | Бензин CDLJ |
| Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 75 л.с. | 55 к.в. | 1.0 л. | 2014 - 2020 | Бензин CHYB |
| 1.0 | 60 л.с. | 44 к.в. | 1.0 л. | 2014 - 2020 | Бензин CHYA |
| 1.0 TSI | 110 л.с. | 81 к.в. | 1.0 л. | 2014 - 2020 | Бензин CHZC |
| 1.0 TSI | 95 л.с. | 70 к.в. | 1.0 л. | 2014 - 2020 | Бензин CHZB |
| Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 70 л.с. | 51 к.в. | 1.2 л. | 2009 - 2020 | Бензин CGPA |
| 1.2 | 60 л.с. | 44 к.в. | 1.2 л. | 2009 - 2020 | Бензин CGPB |
| 1.2 | 75 л.с. | 55 к.в. | 1.2 л. | 2011 - 2020 | Бензин CJLA |
| 1.2 TDI | 75 л.с. | 55 к.в. | 1.2 л. | 2009 - 2020 | Дизель CFWA |
| 1.2 TSI | 105 л.с. | 77 к.в. | 1.2 л. | 2009 - 2020 | Бензин CBZB |
| 1.2 TSI | 110 л.с. | 81 к.в. | 1.2 л. | 2014 - 2020 | Бензин CJZD |
| 1.2 TSI | 86 л.с. | 63 к.в. | 1.2 л. | 2009 - 2020 | Бензин CBZA |
| 1.2 TSI | 106 л.с. | 78 к.в. | 1.2 л. | 2012 - 2020 | Бензин |
| 1.2 TSI | 90 л.с. | 66 к.в. | 1.2 л. | 2011 - 2014 | Бензин CBZC |
| 1.2 TSI 16V | 90 л.с. | 66 к.в. | 1.2 л. | 2014 - 2020 | Бензин CJZC |
| Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | 85 л.с. | 63 к.в. | 1.4 л. | 2009 - 2020 | Бензин CGGB, CDDA, CLPA |
| 1.4 BiFuel | 82 л.с. | 60 к.в. | 1.4 л. | 2010 - 2011 | Бензин-газ (LPG) CMAA |
| 1.4 GTI | 180 л.с. | 132 к.в. | 1.4 л. | 2010 - 2020 | Бензин CAVE, CTHE |
| 1.4 TDI | 90 л.с. | 66 к.в. | 1.4 л. | 2014 - 2020 | Дизель CUSB |
| 1.4 TDI | 105 л.с. | 77 к.в. | 1.4 л. | 2014 - 2020 | Дизель CYZA, CUTA |
| 1.4 TDI | 75 л.с. | 55 к.в. | 1.4 л. | 2014 - 2020 | Дизель CUSA, CYZB |
| 1.4 TSI | 140 л.с. | 103 к.в. | 1.4 л. | 2012 - 2020 | Бензин CPTA |
| 1.4 TSI | 150 л.с. | 110 к.в. | 1.4 л. | 2014 - 2020 | Бензин CZEA |
| Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 TDI | 90 л.с. | 66 к.в. | 1.5 л. | 2014 - 2020 | Дизель CWXA |
| 1.5 TDI GT | 105 л.с. | 77 к.в. | 1.5 л. | 2009 - 2020 | Дизель CWXB |
| Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | 90 л.с. | 66 к.в. | 1.6 л. | 2014 - 2020 | Бензин CWVB |
| 1.6 | 110 л.с. | 81 к.в. | 1.6 л. | 2014 - 2020 | Бензин CWVA |
| 1.6 | 86 л.с. | 63 к.в. | 1.6 л. | 2010 - 2020 | Бензин CFNB |
| 1.6 | 105 л.с. | 77 к.в. | 1.6 л. | 2010 - 2020 | Бензин CLSA, CFNA |
| 1.6 BiFuel | 82 л.с. | 60 к.в. | 1.6 л. | 2011 - 2020 | Бензин-газ (LPG) CNKA |
| 1.6 Flex | 104 л.с. | 77 к.в. | 1.6 л. | 2013 - 2020 | Бензин-этанол CCRA |
| 1.6 TDI | 105 л.с. | 77 к.в. | 1.6 л. | 2009 - 2020 | Дизель CAYC, CLNA |
| 1.6 TDI | 90 л.с. | 66 к.в. | 1.6 л. | 2009 - 2020 | Дизель CAYB |
| 1.6 TDI | 75 л.с. | 55 к.в. | 1.6 л. | 2009 - 2020 | Дизель CAYA |
| Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 GTI | 192 л.с. | 141 к.в. | 1.8 л. | 2014 - 2020 | Бензин DAJB, DAJA |
| 1.8 GTI | 185 л.с. | 136 к.в. | 1.8 л. | 2014 - 2020 | Бензин CWYA |
| Модификация | Силы | Мощность | Двигатель | Год выпуска | Код двигателя |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 R WRC | 220 л.с. | 162 к.в. | 2.0 л. | 2013 - 2020 | Бензин CDLJ |





![FEBI BILSTEIN 03272 104528HP [N90288901] !пробка поддона\\ Audi, VW 72 универсальная M14x1, 5 FEBI BILSTEIN 03272 104528HP [N90288901] !пробка поддона\\ Audi, VW 72 универсальная M14x1, 5](https://static.adata.by/images/101/01010148903255.jpg)






























